城市级照明终端/ZM-PDX8

产品概述
强电集控终端采用全新的国产化硬件平台,工业级高性能嵌入式结构,并对智能家居、智能电网、个人医疗、工业控制等数据传输领域有较高的应用优势。提供多类型通讯接口,如:RS485接口、RS232接口、RJ45接口、开关量接口、各类型传感器接入等;智能化核心终端可提供庞大的接入方式以及多样的组网方式,在景观亮化建筑媒体立面、景观照明、灯光秀演绎等领域为广大用户提供了稳定、可靠的智能控制方案。
产品特点
- 1、4G无线通讯
- 2、有线网络通讯
- 3、4G与有线通讯,双网冗余备份
- 4、内置贴片ESIM卡与外置SIM卡智能切换功能
- 5、军工级RTC时钟芯片,全年误差小于5秒
- 6、置GPS/BDS授时模组(选配)
- 7、NTP网络授时
- 8、外部GPS/BDS/ETS授时器(选配)
| 电气参数 | 工作电压 | AC220V |
| 输入电压 | AC100V~260V+10%Vac50/60Hz | |
| 额定功率 | ≤15W | |
| 输出供电 | 2路12Vdc 200mA Max | |
| 通讯参数 | 通讯网口 | 2路10/100/1000Mbps |
| 无线通讯 | 4G全网通 | |
| RS485通讯 | 2路 | |
| RS232 | 1路 | |
| 授时参数 | 本地授时器 | GPS、BTS、BDS三选一 |
| 计时精度 | 无授时模块下±5秒/年(累计误差),内置授时模块±1秒/年 | |
| 控制参数 | 负载数量 | 8个x26A |
| 开关量输入 | 8路 | |
| 带载能力 | 拓展模块x32套、电流检测模块x10套 | |
| 测量参数 | 电压测量 | 3路 |
| 测量范围 | 0-300V/每路 | |
| 测量精度 | +0.5%/每路 | |
| 电流/漏电测量 | 12路(需配套我司专用检测模块) | |
| 电流测量范围 | 0-100A/每路(测量>100A需提前沟通,二次侧电流AC0-100mA) | |
| 电流测量精度 | +1%/每路 | |
| 过零检测 | 支持 | |
| 环境参数 | 相对湿度 | ≤95%(不冷凝) |
| 工作温度 | -40°C~80°C | |
| 结构参数 | 设备尺寸 | L:210mm;W:135mm;H:56mm |
| 防护等级 | IP20 | |
| 防腐等级 | 户外防中等腐蚀型(WF1) | |
| 安装方式 | 35mm DIN轨道安装 | |
| 选配功能 | 选配 | 可外接UPS电源,突发断电设备可以照常运行、数据存储、告警 |
